掲載している物件はほんの一部です
収益物件をお探しの方はお気軽にお問い合わせください!
価格 | 4億円 |
---|---|
利回り | 6.74% |
所在地 | 名古屋市千種区池下 |
交通 | 地下鉄東山線『池下』駅 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨造陸屋根 6階建 |
築年月 | 1993年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 194.74m2 |
取引態様 | 媒介 |
地下鉄東山線 池下駅 徒歩5分の好立地テナントビルです。
この物件について問い合わせる価格 | 3,880万円 |
---|---|
利回り | 8.07% |
所在地 | 愛知県岡崎市美合町 |
交通 | 名鉄名古屋本線『美合』駅 徒歩19分 |
建物構造 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
築年月 | 1993年4月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 247.27m2 |
取引態様 | 媒介 |
・2024年9月現在満室
・写真準備中
価格 | 475万円 |
---|---|
利回り | 11.5% |
所在地 | 名古屋市中区栄 |
交通 | 地下鉄東山線『栄駅』徒歩 約8分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺12階建 |
築年月 | 1975年9月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 敷地面積 974.82m2 |
取引態様 | 媒介 |
・現在は賃貸中、家賃収入あり!
この物件について問い合わせる価格 | 6,200万円 |
---|---|
利回り | 10.10% |
所在地 | 名古屋市南区平子 |
交通 | 地下鉄『鶴里』駅 徒歩12分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 1976年12月 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 331.20m2 |
取引態様 | 媒介 |
名古屋市南区の1棟収益マンション。
表面利回り10.20%です!
価格 | 1億8,500万円 |
---|---|
利回り | 6.42% |
所在地 | 名古屋市中村区大秋町 |
交通 | 地下鉄東山線『中村日赤』駅、同『本陣』駅 徒歩8分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
築年月 | 1991年6月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 271.06m2 |
取引態様 | 媒介 |
この物件について問い合わせる
価格 | 6,900万円 |
---|---|
利回り | 10.44% |
所在地 | 岐阜県岐阜市浪花町 |
交通 | JR東海道本線『岐阜』駅 徒歩約23分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 |
築年月 | 1988年2月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 165.43m2 |
取引態様 | 売主 |
引渡時期:相談
この物件について問い合わせる価格 | 3億6,400万円 |
---|---|
利回り | 5.61% |
所在地 | 名古屋市中村区畑江通八丁目 |
交通 | 地下鉄東山線『岩塚』駅 徒歩約5分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建(一部鉄骨造) |
築年月 | 2008年3月 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 305.73m2 |
取引態様 | 媒介 |
表記の金額に建物の消費税が加算されます。
この物件について問い合わせる価格 | 6,690万円 |
---|---|
利回り | 6.93% |
所在地 | 名古屋市南区滝春町 |
交通 | 名鉄常滑線『道徳』駅 徒歩約6分 |
建物構造 | 木造合板メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2019年10月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 165.52m2 |
取引態様 | 媒介 |
この物件について問い合わせる
価格 | 21,000万円 |
---|---|
利回り | 7.52% |
所在地 | 岐阜県大垣市 |
交通 | 岐阜バス『墨俣』徒歩約5分 |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
築年月 | 2015年6月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1,008.26m2 |
取引態様 | 媒介 |
一括借上中(2021年1月1日~2040年6月30日 19年間)
開設日 2015年7月1日
土地建物の権利形態 賃借
居室数 28室/定員 28名
居室面積 18.0㎡
月額賃料 1,316,000円/月 15,792,000円/年
太陽光収入 1,558,295円/年(2020年実績)
価格 | 19500万円 |
---|---|
利回り | 8.53% |
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町 |
交通 | 名鉄名古屋本線 『東岡崎』駅 徒歩 約16 分 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
築年月 | 2000年3月築 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1265.89m2 |
取引態様 | 媒介 |
・総戸数 1K 36戸
・駐車場 28台
不動産売買のご相談はこちら
ご質問・ご相談などお気軽にご連絡ください!